Tous les forfaits incluent 14 jours d'essai gratuit. Sans carte bancaire.
Leads, affaires, boîte de réception WhatsApp, appels, rendez-vous, finance et rapports — tout est inclus, dans chaque forfait. Vous ne payez que l'usage qui nous coûte aussi : numéros WhatsApp supplémentaires, SMS, stockage et sièges.
La boîte de réception WhatsApp est incluse dans chaque forfait — connectez votre numéro et gérez les conversations bidirectionnelles dans le CRM. Les forfaits annuels bénéficient d'1 an de messagerie illimitée gratuite.
Migration gratuite et sans perte de données depuis Kommo, Zoho, Bitrix24, HubSpot et Excel. Tout est transféré — pipelines, contacts, affaires, champs personnalisés et historique. Nous le configurons pour vous.
Voyez ce qu'inclut chaque forfait, côte à côte
| Starter $49/mois | Growth $129/mois | Business $269/mois | Enterprise $599/mois | |
|---|---|---|---|---|
| CRM de base | ||||
| Leads, affaires, contacts, produits, kanban | ||||
| Pipelines de leads | 2 | 5 | 10 | Illimité |
| Pipelines d'affaires | 2 | 5 | 10 | Illimité |
| Stockage inclus | 20 GB | 50 GB | 200 GB | 1 TB * |
| Scoring des leads 7★ | ||||
| Tags | ||||
| Vues enregistrées | ||||
| Déduction auto du stock + coût sur gagné | ||||
| E.164 + rapport de doublons | ||||
| Mise en page de lead personnalisable | ||||
| Tâches récurrentes | ||||
| Flow Boards | — | |||
| Projets | — | — | ||
| Marketing & Automatisation | ||||
| Formulaires web | ||||
| Campagnes, automatisations | — | |||
| Rendez-vous / réunions | ||||
| Finance & Reporting | ||||
| Rapports standard | ||||
| Rentabilité des affaires (revenus-dépenses) | — | — | ||
| Pivot / générateur de rapports + CSV | — | |||
| Administration & Sécurité | ||||
| 2FA, notifications en direct, thème/langue | ||||
| Rôles/permissions de base | ||||
| — | ||||
|
Leads
Affaires
Tâches
Projets
Boîte de réception
Téléphone
Revenus
Dépenses
Campagnes
Formulaires
Automatisations
Produits
|
||||
| Module de support client (ticketing) | — | |||
| Hiérarchie des départements | — | |||
| Multi-layout par rôle | — | |||
| Power Dialer | — | |||
| Journaux détaillés / audit | — | |||
| Accès API | — | — | — | |
| SSO | — | — | — | |
| Marque blanche | — | — | — | |
| Migration depuis d'autres CRM | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Onboarding sur mesure + support prioritaire | — | — | — | |
| Commencer | Commencer | Commencer | Commencer | |
Changer de forfait ne supprime jamais de données. Les enregistrements au-delà des limites de votre forfait restent en lecture seule jusqu'à la mise à niveau — rien n'est perdu.
* Le stockage Enterprise est soumis à un usage équitable.
Ne payez que ce que vous utilisez réellement — jamais pour les modules.
Softphone WebRTC, enregistrement d'appels
Ajoutez 5 sièges utilisateur à votre forfait
50 Go de stockage de fichiers pour les pièces jointes
Envoyez des notifications et rappels par SMS