Tutti i piani includono 14 giorni di prova gratuita. Nessuna carta di credito richiesta.
Lead, trattative, inbox WhatsApp, chiamate, appuntamenti, finanza e report — tutto incluso, in ogni piano. Paghi solo l'utilizzo che costa anche a noi: numeri WhatsApp aggiuntivi, SMS, spazio e postazioni.
L'inbox WhatsApp è inclusa in ogni piano — collega il tuo numero e gestisci le chat bidirezionali nel CRM. I piani annuali ottengono 1 anno di messaggistica illimitata gratis.
Migrazione gratuita e senza perdita di dati da Kommo, Zoho, Bitrix24, HubSpot ed Excel. Tutto viene trasferito — pipeline, contatti, trattative, campi personalizzati e cronologia. La configuriamo noi per te.
Guarda cosa include ogni piano, fianco a fianco
| Starter $49/mese | Growth $129/mese | Business $269/mese | Enterprise $599/mese | |
|---|---|---|---|---|
| CRM di base | ||||
| Lead, trattative, contatti, prodotti, kanban | ||||
| Pipeline dei lead | 2 | 5 | 10 | Illimitato |
| Pipeline delle trattative | 2 | 5 | 10 | Illimitato |
| Spazio incluso | 20 GB | 50 GB | 200 GB | 1 TB * |
| Lead scoring 7★ | ||||
| Tag | ||||
| Viste salvate | ||||
| Scarico automatico magazzino + costo su vinta | ||||
| E.164 + report duplicati | ||||
| Layout lead personalizzabile | ||||
| Attività ricorrenti | ||||
| Flow Board | — | |||
| Progetti | — | — | ||
| Marketing e automazione | ||||
| Moduli web | ||||
| Campagne, automazioni | — | |||
| Appuntamenti / riunioni | ||||
| Finanza e reportistica | ||||
| Report standard | ||||
| Redditività trattativa (entrate-uscite) | — | — | ||
| Pivot / generatore report + CSV | — | |||
| Amministrazione e sicurezza | ||||
| 2FA, notifiche live, tema/lingua | ||||
| Ruoli/permessi di base | ||||
| — | ||||
|
Lead
Trattative
Attività
Progetti
Posta in arrivo
Telefono
Entrate
Uscite
Campagne
Moduli
Automazioni
Prodotti
|
||||
| Modulo assistenza clienti (ticketing) | — | |||
| Gerarchia dei reparti | — | |||
| Multi-layout per ruolo | — | |||
| Power Dialer | — | |||
| Log dettagliati / audit | — | |||
| Accesso API | — | — | — | |
| SSO | — | — | — | |
| White-label | — | — | — | |
| Migrazione da altri CRM | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Onboarding dedicato + supporto prioritario | — | — | — | |
| Inizia ora | Inizia ora | Inizia ora | Inizia ora | |
Cambiare piano non elimina mai i dati. I record oltre i limiti del tuo piano restano in sola lettura fino all'upgrade — nulla va perso.
* Lo spazio Enterprise è soggetto a fair-use.
Paga solo per ciò che usi davvero — mai per i moduli.
Softphone WebRTC, registrazione chiamate
Aggiungi 5 postazioni utente al tuo piano
50 GB di spazio file extra per gli allegati
Invia notifiche e promemoria via SMS